Connect
Login:
Password:
Register
Forgot password?
damier
Page 1 of 1
Identifier Rank Last name First name Club Country Rating Top group Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 MMS SOS SOSOS
1 1 OH Chimin Ber DE 7 dan Yes 30+w0 29+b0 2+b0 7+w0 6+b0 3+b0 39 220 1324.5
2 2 FAN Hui 31To FR 8 dan Yes 22+b0 4+b0 1-w0 14+w0 8+b0 5+b0 38 223 1309
3 3 HWANG In-seong Ber DE 8 dan Yes 20+w0 15+b0 17+w0 5+b0 7+b0 1-w0 38 221 1315
4 4 FENECH Antoine 67Se FR 5 dan Yes 31+b0 2-w0 30+w0 29+b0 26+b0 6+w0 38 216 1310.5
5 5 DAI Junfu 69Ly FR 7 dan Yes 26+w0 25+b0 10+b0 3-w0 11+b0 2-w0 37 222 1304
6 6 NOGUCHI Motoki 37To FR 7 dan Yes 34+b0 13+w0 9+b0 17+b0 1-w0 4-b0 37 222 1302
7 7 OH Lluis Bar ES 6 dan Yes 19+w0 11+b0 25+b0 1-b0 3-w0 21+w0 37 222 1300
8 8 MERO Csaba Bud HU 6 dan Yes 38+b0 10-w0 20+b0 15+w0 2-w0 9+b0 37 219 1305
9 9 LI Ting AT 6 dan Yes 23+w0 18+b0 6-w0 16+b0 12+w0 8-w0 37 219 1304.5
10 10 DU Qing UK 6 dan Yes 14+w0 8+b0 5-w0 12-w0 37+b0 18+w0 37 218 1305.5
11 11 BALOGH Pal Deb HU 6 dan Yes 24+b0 7-w0 32+b0 13+b0 5-w0 16+w0 37 218 1305
12 12 HONG Seul Ki Ber DE 7 dan Yes 18-w0 36+b0 19+w0 10+b0 9-b0 14+w0 37 217 1300.5
13 13 SANKIN Timur Izh RU 5 dan Yes 32+b0 6-b0 23+w0 11-w0 31+w0 17+b0 37 216 1302
14 14 DEBARRE Thomas 67Se FR 5 dan Yes 10-b0 24+w0 33+w0 2-b0 19+b0 12-b0 36 219 1301
15 15 IATSENKO Dmytro Kiev UA 5 dan Yes 16+b0 3-w0 35+w0 8-b0 28+b0 23-w0 36 218 1294
16 16 ZHANG Yanqi 73Ch FR 6 dan Yes 15-w0 37+b0 18+b0 9-w0 22+w0 11-b0 36 217 1296.5
17 17 SU Yang Lun SE 6 dan Yes 21+w0 46+b0 3-b0 6-w0 36+b0 13-w0 36 217 1292
18 18 TARUMI Jun Mun DE 5 dan Yes 12+b0 9-w0 16-w0 43+b0 33+w0 10-b0 36 216.5 1286
19 19 MICHEL Jean 75Al FR 5 dan Yes 7-b0 34+w0 12-b0 27+w0 14-w0 37+b0 36 216 1296
20 20 AUDOUARD Pierre 13Ma FR 5 dan Yes 3-b0 28-w0 8-w0 23+b0 49+w0 36+b0 36 216 1280
21 21 IMAMURA Toru 38Gr FR 4 dan Yes 17-b0 33-w0 40+b0 34+w0 29+b0 7-b0 36 213 1291
22 21 BLOMBACK Fredrik Sto SE 5 dan Yes 2-w0 32-w0 44+b0 35+b0 16-b0 34+w0 36 213 1291
23 23 JABARIN Ali TAv IL 5 dan Yes 9-b0 69+b0 13-b0 20-w0 35+w0 15+b0 36 213 1286
24 24 BILLOUET Simon 35Re FR 4 dan Yes 11-w0 14-b0 27-w0 49+b0 38+b0 30+w0 36 213 1281.5
25 25 D'ALES Andre 90Be FR 4 dan Yes 44+b0 5-w0 7-w0 37-w0 45+b0 32+b0 36 212 1289
26 26 CALOTA Lucretiu Brv RO 5 dan Yes 5-b0 39-w0 47+w0 58+b0 4-w0 31+b0 36 212 1277.5
27 27 PAGA Pierre 75Op FR 3 dan No 35-w0 42+b0 24+b0 19-b0 39+w0 29+w0 36 212 1275
28 28 DREAN-GUENAIZIA Benjamin 29Co FR 3 dan No 45+w0 20+b0 31-w0 41+b0 15-w0 33+b0 36 211 1277.5
29 29 LI Yue Mad ES 6 dan Yes 33+b0 1-w0 39+b0 4-w0 21-w0 27-b0 35 219 1286
30 30 SCHUETZE Bernd Ber DE 4 dan Yes 1-b0 38+w0 4-b0 36-w0 43+w0 24-b0 35 217.5 1273
31 31 CORLAN Lucian RO 5 dan Yes 4-w0 35-b0 28+b0 32+w0 13-b0 26-w0 35 217 1283
32 32 SIMONOV Alexey StP RU 4 dan Yes 13-w0 22+b0 11-w0 31-b0 44+w0 25-w0 35 215 1285
33 33 LIN Viktor Wie AT 5 dan Yes 29-w0 21+b0 14-b0 39+w0 18-b0 28-w0 35 214 1289.5
34 34 SALIGNON Jerome Par FR 4 dan Yes 6-w0 19-b0 41+w0 21-b0 47+w0 22-b0 35 214 1275
35 35 WALLAGE Martijn Gla NL 3 dan No 27+b0 31+w0 15-b0 22-w0 23-b0 52+w0 35 213 1273
36 36 KOZLOV Mykhailo Riv UA 3 dan No 47+b0 12-w0 46+b0 30+b0 17-w0 20-w0 35 212 1283
37 37 SKOCHKO Vasyl Kie UA 3 dan No 69+w0 16-w0 38+b0 25+b0 10-w0 19-w0 35 212 1278
38 38 KRUML Ondrej Brn CZ 4 dan Yes 8-w0 30-b0 37-w0 50+b0 24-w0 48+b0 35 211 1270.5
39 39 KAY Andrew Cam UK 3 dan No 40+w0 26+b0 29-w0 33-b0 27-b0 51+b0 35 211 1263.5
40 40 NEYROUD Vivien 31To FR 3 dan No 39-b0 58+b0 21-w0 44-w0 59+b0 47+w0 35 205 1245.5
41 41 BIVAS Paul 92An FR 2 dan No 68+w0 45+b0 34-b0 28-w0 70+w0 44+b0 35 203.5 1238.5
42 42 NEIRYNCK Lucas LlN BE 2 dan No 48+w0 27-w0 49-w0 70+b0 58+b0 46+b0 35 203 1234.5
43 43 KAPER Erik Ams NL 3 dan No 53+b0 18-w0 30-b0 34.5 201 1209.5
44 44 DESVEAUX Vivien 69Ly FR 3 dan No 25-w0 73+b0 22-w0 40+b0 32-b0 41-w0 34 209 1242.5
45 45 LYSIUK Dmytro Kie UA 3 dan No 28-b0 41-w0 51+b0 46+w0 25-w0 54-w0 34 209 1233.5
46 46 DUBOIS Ivan 75Al FR 3 dan No 50+b0 17-w0 36-w0 45-b0 56+w0 42-w0 34 208 1238.5
47 47 ROSENSTIEHL Fabrice 67SE FR 3 dan No 36-w0 53+b0 26-b0 67+w0 34-b0 40-b0 34 207.5 1237.5
48 48 EERBEEK Alexander Vin NL 2 dan No 42-b0 52+w0 50-w0 61+b0 53+w0 38-w0 34 205 1214.5
49 49 LEMAIRE Emeric 59Li FR 1 dan No 72+w0 59+w0 42+b0 24-w0 20-b0 71+w0 34 204 1227
50 50 MONTARON Renaud 75Ju FR 2 dan No 46-w0 55+b0 48+b0 38-w0 51-w0 63+b0 34 204 1216.5
51 51 LAKS Julien 59Li FR 1 dan No 71+w0 68+b0 45-w0 54+b0 50+b0 39-w0 34 201.5 1213.5
52 52 SBAI Kevin 68Co FR 1 dan No 60+w0 48-b0 72+b0 59+w0 61+w0 35-b0 34 200 1209.5
53 53 AMORIN Thomas 51Re FR 2 dan No 62+b0 47-w0 43-w0 83+b0 48-b0 60+b0 34 199.5 1201.5
54 54 LY Boris 92An FR 1 dan No 70+b0 67-w0 64+w0 51-w0 71+b0 45+b0 34 197.5 1198
55 55 DAGUENET Mathieu 92An FR 1 dan No 59-b0 50-w0 79+w0 64+b0 77+w0 57+b0 34 197.5 1159
56 56 VOGT Jeremy 92Le FR 1 kyu No 98+w0 82+w0 62+b0 69+w0 46-b0 58+b0 34 193.5 1195
57 57 ROUSSILLE Gautier 34Mo FR 1 kyu No 76+b0 91+w0 84+b0 66+w0 55-w0 33.5 190 1127.5
58 58 GATTULLO Elia 75Al FR 2 dan No 82+b0 40-w0 67+b0 26-w0 42-w0 56-w0 33 204 1200.5
59 59 MALOUCH Jean-Mathieu 75Op FR 1 dan No 55+w0 49-b0 69+b0 52-b0 40-w0 78+w0 33 201 1196.5
60 60 BOUETTE Valerian 93Mo FR 1 dan No 52-b0 64-b0 76+w0 73+w0 67+b0 53-w0 33 197.5 1169
61 61 BELLIS Alexandre 13Ma FR 1 kyu No 65+w0 71+b0 73+w0 48-w0 52-b0 74+b0 33 197 1178
62 62 MAERZ Holger Ber DE 2 dan No 53-w0 56-w0 63-b0 80+b0 33 195 1141.5
63 63 COUNTCHAM Prakash 92Bo FR 2 kyu No 86+b0 75+w0 82+b0 62+w0 69+b0 50-w0 33 193.5 1171
64 64 MIRALLES Julien 95Va FR 1 kyu No 1+b0 60+w0 54-b0 55-w0 84+b0 72+w0 33 193 1171
65 65 TALLOS Andres NoC ES 1 kyu No 61-b0 88+w0 84-w0 89+b0 73+b0 69+w0 33 190 1163.5
66 66 BLANCHARD Benjamin 37To FR 1 kyu No 85+b0 83-w0 98+w0 72+b0 57-b0 70+w0 33 189.5 1166
67 67 GAULTIER Astrid 33Bo FR 1 dan No 83+w0 54+b0 58-w0 47-b0 60-w0 32.5 195 1182
68 68 FELDMANN Denis 34Mo FR 2 dan No 41-b0 51-w0 70-w0 32.5 194 1164.5
69 69 SON Chang-Sung 44MN FR 3 dan No 37-b0 23-w0 59-w0 56-b0 63-w0 65-b0 32 204 1203
70 70 TEL Michiel Gro NL 1 dan No 54-w0 74+b0 68+b0 42-w0 41-b0 66-b0 32 201.5 1178.5
71 71 AVRAM Laura Bis RO 1 dan No 51-b0 61-w0 85+w0 74+b0 54-w0 49-b0 32 198 1182
72 72 SCHONFIELD Malcolm 75Al FR 1 dan No 49-b0 84+b0 52-w0 66-w0 86+w0 64-b0 32 196 1169
73 73 XU Zhou 75Op FR 1 dan No 99+w0 44-w0 61-b0 60-b0 65-w0 96+b0 32 194 1159
74 74 CAO Nogc-Trang 67Se FR 1 kyu No 75+b0 70-w0 83+b0 71-w0 92+b0 61-w0 32 191 1164.5
75 75 BARTOVA Jitka Pra CZ 1 kyu No 74-w0 63-b0 102+w0 86-b0 93+b0 89+w0 32 188 1125.5
76 76 ARNAUD Ancelin 63Ce FR 1 kyu No 57-w0 100+b0 60-b0 102-w0 101+b0 90+w0 32 187.5 1131
77 77 GARCIA Nil 31To FR 2 kyu No 103+w0 85-w0 90+b0 88+b0 55-b0 105+w0 32 187 1129.5
78 78 DELLI-ZOTTI Mathieu 56Lo FR 2 kyu No 100-w0 92+w0 87+b0 98+b0 83+b0 59-b0 32 186 1146.5
79 79 ANGELI Julien 87Li FR 2 kyu No 104+b0 1+w0 55-b0 101-w0 102+b0 87+w0 32 184 1126.5
80 80 ANCHER Frederic Par FR 3 kyu No 101+w0 114+b0 1+w0 85+b0 62-w0 84+w0 32 183 1136.5
81 81 BATON Pierre 51Re FR 3 kyu No 105+b0 90-w0 131+b0 99+w0 85+b0 83+w0 32 181 1121.5
82 82 WARKENTIN Eric 59Li FR 1 dan No 58-w0 56-b0 63-w0 87-b0 94+w0 31.5 192 1138
83 83 AZOUVY Rodolphe 75Ju FR 1 dan No 67-b0 66+b0 74-w0 53-w0 78-w0 81-b0 31 195.5 1142
84 84 PIERRON Franck 92An FR 1 kyu No 88+b0 72-w0 65+b0 57-w0 64-w0 80-b0 31 194.5 1139
85 85 CORNUEJOLS Dominique 38Gr FR 1 kyu No 66-w0 77+b0 71-b0 80-w0 81-w0 103+b0 31 191 1122.5
86 86 MARTIN Thomas 92An FR 2 kyu No 63-w0 106+b0 100+b0 75+w0 72-b0 94-w0 31 188 1124
87 87 PAPIN Michael 37To FR 2 kyu No 90+b0 98-b0 78-w0 82+w0 91+w0 79-b0 31 187.5 1125.5
88 88 SUCIU Irina 13Ma FR 1 kyu No 84-w0 65-b0 103+b0 77-w0 89-w0 107+b0 31 187 1120.5
89 89 GUIBERT Cecile 75Al FR 3 kyu No 95+b0 104+w0 99+w0 65-w0 88+b0 75-b0 31 187 1114.5
90 90 ANNACHACHIBI Christopher Bru BE 2 kyu No 87-w0 81+b0 77-w0 105+b0 108+w0 76-b0 31 187 1104
91 91 SAGIT Julien 76Ro FR 2 kyu No 114+w0 99+b0 57-b0 93-w0 87-b0 101+w0 31 184.5 1114
92 92 BELLANGER Pierre 84Va FR 3 kyu No 93+w0 78-b0 97+w0 1+b0 74-w0 99+b0 31 184.5 1107.5
93 93 ROUX Guillaume 59Li FR 3 kyu No 92-b0 117+w0 129+w0 91+b0 75-w0 100+w0 31 181.5 1095
94 94 HERMANN Ludovic 57Me FR 4 kyu No 137+b0 107+w0 114+w0 100+b0 82-b0 86+b0 31 179.5 1095
95 95 NICOLAS David 75Pa FR 3 kyu No 89-w0 97-b0 138+w0 104+b0 106+w0 98+b0 31 179.5 1085
96 96 DANEL Thomas 59Li FR 3 kyu No 129-b0 134+w0 106+b0 103+w0 98+b0 73-w0 31 178.5 1099
97 97 TALLA Yannis 75Op FR 4 kyu No 95+w0 92-b0 139+w0 126+b0 120+b0 30.5 174 1021.5
98 98 ZELLERER Harald Ams NL 1 kyu No 56-b0 87+w0 66-b0 78-w0 96-w0 95-w0 30 192 1114.5
99 99 COLLET Pierre 75Pa FR 1 kyu No 73-b0 91-w0 89-b0 81-b0 109+w0 92-w0 30 187 1107
100 100 LY VU Duc Khang Bru BE 2 kyu No 78+b0 76-w0 86-w0 94-w0 119+w0 93-b0 30 186 1094
101 101 GIMENEZ Stephane 75Ju FR 3 kyu No 80-b0 121+w0 109+w0 79+b0 76-w0 91-b0 30 186 1086
102 102 TU ZONGXU 75Pa FR 3 kyu No 110+b0 129+w0 75-b0 76+b0 79-w0 104-w0 30 184.5 1095.5
103 103 MICHAELI Tal Tav IL 2 kyu No 77-b0 109+b0 88-w0 96-b0 120+w0 85-w0 30 184 1090.5
104 104 HITZIGER Pascal Wrz DE 2 kyu No 79-w0 89-b0 116+w0 95-w0 105-b0 102+b0 30 183 1094
105 105 RENAUDIN Leo 37To FR 3 kyu No 81-w0 132+b0 110+b0 90-w0 104+w0 77-b0 30 183 1086
106 106 BAIDENKO Borys Kyi UA 3 kyu No 115+b0 86-w0 96-w0 111+b0 95-b0 119+w0 30 181 1064.5
107 107 BABANY Michel 38Gr FR 4 kyu No 108+w0 94-b0 136+w0 115+b0 1+b0 88-w0 30 178 1077.5
108 108 AWANO Yoshiro 92Le FR 4 kyu No 107-b0 112+b0 141+w0 110+w0 90-b0 124+w0 30 178 1041
109 109 LEMAIRE Thomas 59Li FR 3 kyu No 131+b0 103-w0 101-b0 118+w0 99-b0 117+w0 30 176 1084
110 110 BECI Hugo 75Al FR 3 kyu No 102-w0 118+b0 105-w0 108-b0 133+b0 115+w0 30 176 1066.5
111 111 LE CALVE Tanguy 44Na FR 5 kyu No 123+b0 163+w0 135+b0 106-w0 116+b0 114+w0 30 171 1046.5
112 112 DAO Quang-Tran 92An FR 5 kyu No 133+b0 108-w0 140+b0 131+w0 147+w0 1+b0 30 170 1050
114 114 VAN KOLLEM Roel Ams NL 2 kyu No 91-b0 80-w0 94-b0 119-w0 125+w0 111-b0 29 182 1054
115 115 HEAULME Alain 44NE FR 3 kyu No 106-w0 116-b0 122+w0 107-w0 135+b0 110-b0 29 176 1052
116 116 AKTOUCHE Hichem 94Ep FR 4 kyu No 126+b0 115+w0 104-b0 175-w3 111-w0 118+b0 29 176 1020.5
117 117 NEMO Andre 75Al FR 4 kyu No 122+w0 93-b0 118-b0 149+w0 121+w0 109-b0 29 175 1039.5
118 118 MORIN Laurent 75OB FR 4 kyu No 148+b0 110-w0 117+w0 109-b0 122+b0 116-w0 29 174 1043
119 119 AVEROUS Pierre 67SE FR 5 kyu No 161+w0 137+w0 132+w0 114+b0 100-b0 106-b0 29 171.5 1050.5
120 120 PONCET Jean-Bruno 75OB FR 4 kyu No 132-b0 164+w0 134+w0 129+b0 103-b0 97-w0 29 171 1046
121 121 JOURNET-BROCHET Aurelien 78Ve FR 5 kyu No 147+b0 101-b0 123+w0 140+w0 117-b0 143+w0 29 171 1028
122 122 BIERENT Rudolph 38Gr FR 4 kyu No 117-b0 140+w0 115-b0 136+b0 118-w0 141+w0 29 171 1023.5
123 123 BONNET Remi EPFL CH 5 kyu No 111-w0 150+b0 121-b0 151+w0 149+w0 138+w0 29 168 999
124 124 CHAUVIN Alban 92Bo FR 5 kyu No 146-b0 166+w0 164+b0 134+w0 131+w0 108-b0 29 165.5 1027.5
125 125 MERA Nathanael 95Li FR 6 kyu No 153+b0 147+w0 163+w0 146+w0 114-b0 133+b0 29 164.5 1021
126 126 CLERC Vincent 92An FR 4 kyu No 116-w0 182+b0 97-w0 135+b0 29 164.5 997
127 127 ATTIA Guillaume 75Al FR 7 kyu No 155+w0 169+b0 166+b0 148+b0 132+w0 131+w0 29 162 1004
128 128 VIVES Antonin 75Pa FR 7 kyu No 168+b0 153+w0 182+w0 164+b0 134+b0 129+w0 29 160.5 1003
129 129 YAGHOUBI Ardalan 75Op FR 3 kyu No 96+w0 102-b0 93-b0 120-w0 128-b0 28.5 177 1038
130 130 LACOMBE Osmin 75Pa FR 7 kyu No 215+b0 154+w0 161+b0 163+w0 146+w0 28.5 153 948.5
131 131 KUNNE Stephan 91Or FR 3 kyu No 109-w0 135+b0 81-w0 112-b0 124-b0 127-b0 28 178 1024.5
132 132 BOCLE Milena 92An FR 4 kyu No 120+w0 105-w0 119-b0 133-w0 127-b0 158+b0 28 172 1011.5
133 133 COLSENET Herve 75OB FR 5 kyu No 112-w0 167+w0 137+b0 132+b0 110-w0 125-w0 28 171 1012.5
134 134 FUKUZUMI Toshiyuki 92An FR 4 kyu No 165+w0 96-b0 120-b0 124-b0 128-w0 156+w0 28 171 997
135 135 FRANGI Manuel 06Ni FR 4 kyu No 163+b0 131-w0 111-w0 138+b0 115-w0 126-w0 28 170 1027
136 136 MOSCATELLI Aldo 95Ta FR 5 kyu No 142+b0 148+w0 107-b0 122-w0 143-b0 150+w0 28 169 1008.5
137 137 LERMUSIEAUX Mathieu 59Li FR 4 kyu No 94-w0 119-b0 133-w0 170+b0 141-b0 151+b0 28 169 1006.5
138 138 GLEMAIN Gael 78Ve FR 5 kyu No 166+w0 165+b0 95-b0 135-w0 139+w0 123-b0 28 168 1014.5
139 139 CHRISTMANN Pierre-Yves 31To FR 6 kyu No 154+b0 161+w0 148+w0 97-b0 138-b0 147+w0 28 166 1002
140 140 RICHARD Xavier 64Ba FR 5 kyu No 183+w0 122-b0 112-w0 121-b0 169+w0 175+b0 28 165 986
141 141 POTTIER Laurent Bru BE 6 kyu No 196+w0 183+b0 108-b0 142+w0 137+w0 122-b0 28 164.5 998
142 142 JIMENEZ Wilka 31To FR 5 kyu No 136-w0 144+w0 146-b0 141-b0 170+w0 148+b0 28 164.5 990
143 143 FRISCOURT Romain 59Li FR 6 kyu No 169+b0 149-w0 144+b0 165+b0 136+w0 121-b0 28 164 993
144 144 MELCER Stephane 92Le FR 6 kyu No 152+w0 142-b0 143-w0 184+b0 168+b0 149+b0 28 161 973.5
145 145 GUTIERREZ Paul-Clement 69De FR 8 kyu No 173+w0 196+b0 154+b0 166+w0 165+b0 146+w0 28 157 967.5
146 146 GUILLAUME Jean-Baptiste 75OB FR 5 kyu No 124+w0 142+w0 125-b0 130-b0 145-b0 27.5 167.5 954.5
147 147 PROD'HOM Per 74Vm CH 5 kyu No 121-w0 125-b0 152+b0 150+w0 112-b0 139-b0 27 170 994.5
148 148 TAKEO Terumi JP 4 kyu No 118-w0 136-b0 139-b0 127-w0 155+w0 142-w0 27 169 995.5
149 149 LE MORVAN Eric 74An FR 5 kyu No 164-w0 143+b0 165+w0 117-b0 123-b0 144-w0 27 166 1002
150 150 HUMBERT Florian 92An FR 6 kyu No 170+w0 123-w0 171+b0 147-b0 172+b0 136-b0 27 162 983
151 151 VANNEY Antoine 75Pa FR 6 kyu No 182+b0 172-w0 167+b0 123-b0 152+w0 137-w0 27 161 982
152 152 SKRYPNYK Iurii Kyi UA 6 kyu No 144-b0 157+w0 147-w0 171+b0 151-b0 168+w0 27 161 966
153 153 BRENDEL Matyas Bud HU 6 kyu No 125-w0 128-b0 187+w0 168-w0 174+b0 170+w0 27 161 948
154 154 PAPAZOGLOU Alain 35Re FR 6 kyu No 139-w0 130-b0 145-w0 189+b0 184+b0 167+w0 27 160.5 941.5
155 155 MARCOUX Laurent 75XX FR 7 kyu No 127-b0 186+b0 157+w0 167+w0 148-b0 172+w0 27 160 955
156 156 BRISSON Claude 13Ma FR 7 kyu No 180+b0 171-b0 191+w0 183+w0 163+b0 134-b0 27 155.5 948.5
157 157 DESJOBERT Jean-Marie 35Re FR 7 kyu No 200+w0 152-b0 155-b0 203+w0 171+w0 165+w0 27 154 946
158 158 ANNACHACHIBI Kevin Bru BE 8 kyu No 174+w0 200+b0 199+b0 182+w0 164+w0 132-w0 27 153 969
159 159 CHATELLIER Lisa 37To FR 7 kyu No 199-b0 160+b0 184-w0 186+w0 183+b0 164+b0 27 152 945
160 160 DENAZELLE Antoine Xxxx FR 8 kyu No 188+b0 159-w0 229+w0 185+w0 182+b0 163+b0 27 150 937
161 161 FROMAGER Bastien 75Al FR 5 kyu No 119-b0 139-b0 130-w0 26.5 160.5 940.5
162 162 FALGUEYRAC Lucile 75Op FR 6 kyu No 225-w4 26.5 147 854
163 163 BOUMAN Liselot Alm NL 4 kyu No 135-w0 111-b0 125-b0 130-b0 156-w0 160-w0 26 169.5 964
164 164 DELANNOY Adrian 92An FR 5 kyu No 149+b0 120-b0 124-w0 128-w0 158-b0 159-w0 26 168 968
165 165 SOUCHAY Jean 75OB FR 4 kyu No 134-b0 138-w0 149-b0 143-w0 145-w0 157-b0 26 166 980
166 166 DECLERFAYT Cedric Bru BE 5 kyu No 138-b0 124-b0 127-w0 145-b0 175-w0 194+w0 26 165 946.5
167 167 LOISEAU Hugo 38Gr FR 6 kyu No 171+w0 133-b0 151-w0 155-b0 176+w0 154-b0 26 161 959
168 168 BILLOIRE Clement 91Or FR 7 kyu No 128-w0 201+b0 172+w0 153+b0 144-w0 152-b0 26 161 950.5
169 169 GODERE Matthieu 92Bo FR 6 kyu No 143-w0 127-w0 185+b0 172-b0 140-b0 209+w0 26 160 942.5
170 170 AVEROUS Christophe 67SE FR 6 kyu No 150-b0 199+w0 183+w0 137-w0 142-b0 153-b0 26 159 975.5
171 171 FRISCOURT Nicolas 59Li FR 6 kyu No 167-b0 156+w0 150-w0 152-w0 157-b0 190+b0 26 159 939
172 172 MASSON Fabien 35Re FR 7 kyu No 184+w0 151+b0 168-b0 169+w0 150-w0 155-b0 26 158 961
173 173 CLERBOUT Nicolas 59Li FR 8 kyu No 145-b0 190+w0 174-b0 191+b0 177+w0 189+w0 26 155 893
174 174 MARIAT Benoit 75Al FR 8 kyu No 158-b0 218+b0 173+w0 187+w0 153-w0 185+b0 26 153 916.5
175 175 MARCOS Jonathan 69De FR 9 kyu No 216+b0 188+w0 201+b0 116+b3 166+b0 140-w0 26 152 948.5
176 176 MULLER Hugo 75Al FR 9 kyu No 220+w0 192+b0 197+w0 199+w0 167-b0 187+b0 26 147.5 898.5
177 177 BOUTON Lionel 92Bo FR 9 kyu No 195+w0 229+b0 218+w0 201+w0 173-b0 182+b0 26 145 903
178 178 PRIST Kevin Xxx BE 10 kyu No 243+b0 207+b0 217+w0 202+w0 186+b0 183+w0 26 142 888.5
179 179 BENDAVID-JUNCHAT Lucas 75Al FR 10 kyu No 244+w0 232+b0 228+w0 215+w0 199+b0 184+b0 26 137.5 883.5
180 180 FANTOME Un 75Pa FR 7 kyu No 156-w0 25.5 142 845.5
181 181 HOSSENLOPP Jean 75Op FR 7 kyu No 185-b0 25.5 140 842.5
182 182 CACHEUX Nicolas 78Mg FR 5 kyu No 151-w0 126-w0 128-b0 158-b0 160-w0 177-w0 25 165 934
183 183 JOURDAN Marc 75Al FR 5 kyu No 140-b0 141-w0 170-b0 156-b0 159-w0 178-b0 25 162 938
184 184 GUILBAUD Benoit 38EL FR 7 kyu No 172-b0 215+w0 159+b0 144-w0 154-w0 179-w0 25 157 921.5
185 185 MALEF Dimitris Bru BE 8 kyu No 202+b0 181+w0 169-w0 160-b0 204+w0 174-w0 25 152.5 896
186 186 ROCHER Jeremie 94Ca FR 8 kyu No 217+b0 155-w0 205+w0 159-b0 178-w0 203+w0 25 151 891
187 187 LE MOUAL Maxime 94Ca FR 8 kyu No 228+w0 197+b0 153-b0 174-b0 205+w0 176-w0 25 150 898
188 188 SANCHEZ Mathieu 75Ju FR 8 kyu No 160-w0 175-b0 193-w0 231+b0 210+b0 204+b0 25 148 871.5
189 189 PUYAUBREAU Nicolas 91Or FR 9 kyu No 207+w0 228+b0 200+w0 154-w0 203+b0 173-b0 25 147.5 903.5
190 190 GERARD Antoine 75Ob FR 9 kyu No 206+b0 173-b0 216+w0 229+b0 197+w0 171-w0 25 145.5 898
191 191 JULIEN Marie 78Ve FR 9 kyu No 233+w0 222+b0 156-b0 173-w0 216+b0 205+b0 25 145 876
192 192 BOUVET Aymeric 75Ju FR 8 kyu No 229-w0 176-w0 206-b0 208+b0 196+w0 200+b0 25 144.5 890.5
193 193 LECONTE Marc 75Ob FR 10 kyu No 208+w0 219+w0 188+b0 200-b0 201+b0 196+w0 25 144.5 888.5
194 194 BAIS Emmanuel 92An FR 10 kyu No 221+b0 235+w0 226+w0 212+b0 200+w0 166-b0 25 142 859
195 195 ENGUEHARD Marcel 94Ca FR 10 kyu No 177-b0 234+w0 242+w0 228+b0 215+w0 199+b0 25 139 871.5
196 196 MOUHOUNOU Sophie 91Or FR 7 kyu No 141-b0 145-w0 198+w0 192-b0 193-b0 24.5 153.5 888.5
197 197 RICHARD Philippe 64Ba FR 7 kyu No 187-w0 176-b0 190-b0 24.5 145 857
198 198 ROBERT Tom 14Ca FR 9 kyu No 214+w0 217+w0 196-b0 205-b0 206+w0 24.5 140 843.5
199 199 FEUILLOLEY Pierre 75Pa FR 7 kyu No 159+w0 170-b0 158-w0 176-b0 179-w0 195-w0 24 157 888
200 200 RUGGERI Clement 59Li FR 7 kyu No 157-b0 158-w0 189-b0 193+w0 194-b0 192-w0 24 154 885.5
201 201 PANZIERA Jean-Pierre 75Op FR 8 kyu No 204+b0 168-w0 175-w0 177-b0 193-w0 230+b0 24 149 888.5
202 202 DESCHODT Jerome 75Ob FR 8 kyu No 185-w0 205-b0 209+b0 178-b0 207+w0 208-w0 24 147 865
203 203 DELAHOCHE Julien 75Al FR 9 kyu No 230+w0 204+w0 215+b0 157-b0 189-w0 186-b0 24 146 891
204 204 KRELLENSTEIN Philippe 94Ca FR 8 kyu No 201-w0 203-b0 211+w0 206+b0 185-b0 188-w0 24 146 877
205 205 NGUYEN THE Minh 75Al FR 9 kyu No 232+b0 202+w0 186-b0 198+w0 187-b0 191-w0 24 145.5 871
206 206 GRIMOND Philippe 93Mo FR 9 kyu No 190-w0 231+b0 192+w0 204-w0 198-b0 224+b0 24 143.5 850.5
207 207 LEMASSON Roman 75Op FR 9 kyu No 189-b0 178-w0 243+w0 219+b0 202-b0 225+w0 24 142 853.5
208 208 NEVEU Cedric 91Or FR 10 kyu No 193-b0 239+b0 220+w0 192-w0 223+w0 202+b0 24 142 843
209 209 BUTON Gaspard 95Va FR 10 kyu No 223+w0 220+b0 202-w0 218+b0 229+w0 169-b0 24 141 879
210 210 ROUQUETTE Gregory 06Ni FR 10 kyu No 211-w0 221+w0 233+b0 217+b0 188-w0 219+b0 24 140 848.5
211 211 MERESSE Quentin 75Op FR 10 kyu No 210+b0 230+w0 204-b0 216-w0 236+b0 222+w0 24 138 841
212 212 GAUTIER Gregoire 48Is FR 11 kyu No 253+b0 244+w0 230+b0 194-w0 218+b0 215+w0 24 134 844.5
213 213 TRUNG Clement 75Ju FR 12 kyu No 258+b0 255+w0 235+w0 221+b0 217+w0 216+w0 24 131 810
